Wizard's Damage Spell List - 詠唱時間順


11,172

全魔法 ダメージ順 ダメージ効率順 詠唱時間順 リサーチ魔法
攻撃魔法のみ ダメージ順(AEなし) ダメージ効率順(AEなし) 詠唱時間順(AEなし) ルーン逆引き

順位レベル名称ダメージ種別属性マナ詠唱時間対象スキルダメージ効率
1 Lv 1 (Rank 1) Shock of Frost 6ShockCold 81.1 単体 Evo0.75
2 Lv 1 (Rank 1) Numbing Cold 7PBCold 131.4 PB Evo0.54
2 Lv 4 (Rank 2) Shock of Fire 16ShockHeat 151.4 単体 Evo1.07
3 Lv 4 (Rank 2) Ice Strike 10RainCold 301.8 Rain Evo0.33
3 Lv 1 (Rank 1) Frost Bolt 7BoltCold 101.8 単体 Evo0.70
4 Lv 8 (Rank 3) Fingers of Fire 28PBHeat 471.9 PB Evo0.60
4 Lv 8 (Rank 3) Shock of Ice 38ShockCold 301.9 単体 Evo1.27
5 Lv 53 (Rank 17) Jyll's Static Pulse 495PBMagic 2852.0 PB Evo1.74
5 Lv 56 (Rank 20) Jyll's Zephyr of Ice 594PBCold 3132.0 PB Evo1.90
5 Lv 59 (Rank 23) Jyll's Wave of Heat 648PBHeat 3422.0 PB Evo1.89
6 Lv 12 (Rank 4) Shock of Lightning 83ShockMagic 602.2 単体 Evo1.38
7 Lv 8 (Rank 3) Fire Bolt 51BoltHeat 402.3 単体 Evo1.27
8 Lv 16 (Rank 5) Project Lightning 62PBMagic 852.5 PB Evo0.73
8 Lv 12 (Rank 4) Firestorm 28RainHeat 622.5 Rain Evo0.45
8 Lv 16 (Rank 5) Flame Shock 110ShockHeat 752.5 単体 Evo1.47
9 Lv 16 (Rank 5) Lightning Bolt 125BoltMagic 852.7 単体 Evo1.47
9 Lv 8 (Rank 3) Column of Frost 31AECold 392.7 AE Evo0.79
10 Lv 20 (Rank 6) Force Shock 179ShockMagic 1202.8 単体 Evo1.49
11 Lv 54 (Rank 18) Voltaic Draught 663ShockMagic 2153.0 単体 Evo3.08
11 Lv 51 (Rank 15) Draught of Fire 663ShockHeat 2153.0 単体 Evo3.08
11 Lv 55 (Rank 19) Draught of Jiva 663ShockMagic 2153.0 単体 Evo3.08
11 Lv 54 (Rank 18) Thunderbold 600AEMagic 3003.0 AE Evo2.00
11 Lv 57 (Rank 21) Draught of Ice 731ShockCold 2153.0 単体 Evo3.40
12 Lv 12 (Rank 4) Frost Spiral Al'Kabor 44AECold 1003.1 AE Evo0.44
12 Lv 24 (Rank 7) Frost Shock 187ShockCold 1103.1 単体 Evo1.70
12 Lv 24 (Rank 7) Cast Force 101PBMagic 1233.1 PB Evo0.82
12 Lv 16 (Rank 5) Pillar of Fire 76AEHeat 843.1 AE Evo0.90
12 Lv 34 (Rank 9) Thunderclap 232PBMagic 1753.1 PB Evo1.33
13 Lv 24 (Rank 7) Column of Lightning 136AEMagic 1303.6 AE Evo1.05
13 Lv 29 (Rank 8) Inferno Shock 250ShockHeat 1353.6 単体 Evo1.85
13 Lv 29 (Rank 8) Thunder Strike 263ShockMagic 1503.6 単体 Evo1.75
13 Lv 24 (Rank 7) Lightning Storm 75RainMagic 1373.6 Rain Evo0.55
13 Lv 20 (Rank 6) Fire Spiral Al'Kabor 76AEHeat 1503.6 AE Evo0.51
14 Lv 29 (Rank 8) Shock Spiral of Al'Kabor 118AEMagic 2004.0 AE Evo0.59
14 Lv 60 (Rank 24) Disintegrate 5000ShockMagic 6504.0 単体 Evo7.69
14 Lv 60 (Rank 24) Ice Spear of Solist 1200ShockCold 3004.0 単体 Evo4.00
15 Lv 29 (Rank 8) Energy Storm 96RainMagic 1624.1 Rain Evo0.59
16 Lv 34 (Rank 9) Ice Shock 320ShockCold 1604.2 単体 Evo2.00
17 Lv 60 (Rank 24) Lure of Ice 825ShockCold 3204.5 単体 Evo2.58
17 Lv 54 (Rank 18) Pillar of Lightning 828AEMagic 3444.5 AE Evo2.41
17 Lv 51 (Rank 15) Pillar of Frost 775AECold 3254.5 AE Evo2.38
17 Lv 58 (Rank 22) Lure of Lightning 680ShockMagic 3204.5 単体 Evo2.13
17 Lv 52 (Rank 16) Lure of Frost 640ShockCold 3204.5 単体 Evo2.00
17 Lv 55 (Rank 19) Lure of Flame 640ShockHeat 3204.5 単体 Evo2.00
17 Lv 34 (Rank 9) Circle of Force 216AEMagic 1754.5 AE Evo1.23
17 Lv 34 (Rank 9) Lava Storm 128RainHeat 2004.5 Rain Evo0.64
17 Lv 57 (Rank 21) Pillar of Flame 952AEHeat 3644.5 AE Evo2.62
18 Lv 39 (Rank 10) Lightning Shock 405ShockMagic 1804.8 単体 Evo2.25
19 Lv 53 (Rank 17) Inferno of Al'Kabor 770AEHeat 6255.0 AE Evo1.23
19 Lv 58 (Rank 22) Tears of Prexus 690RainCold 4375.0 Rain Evo1.58
19 Lv 52 (Rank 16) Tears of Druzzil 600RainMagic 3805.0 Rain Evo1.58
19 Lv 39 (Rank 10) Force Spiral of Al'Kabor 172AEMagic 2505.0 AE Evo0.69
19 Lv 55 (Rank 19) Tears of Solusek 645RainHeat 4085.0 Rain Evo1.58
19 Lv 59 (Rank 23) Vengeance of Al'kabor 952AEMagic 7005.0 AE Evo1.36
19 Lv 56 (Rank 20) Retribution of Al'Kabor 901AEMagic 6625.0 AE Evo1.36
20 Lv 44 (Rank 11) Conflagration 625ShockHeat 2505.5 単体 Evo2.50
20 Lv 44 (Rank 11) Frost Storm 250RainCold 3125.5 Rain Evo0.80
20 Lv 44 (Rank 11) Force Strike 590ShockMagic 2505.5 単体 Evo2.36
21 Lv 44 (Rank 11) Gravity Flux 220AEMagic 3375.9 AE Alt0.65
22 Lv 60 (Rank 24) Hsagra's Wrath 2000Shock- 4506.0 単体 Evo4.44
22 Lv 60 (Rank 24) Porlo's Fury 2000Shock- 4506.0 単体 Evo4.44
22 Lv 44 (Rank 11) Enticement of Flame 360ShockHeat 2406.0 単体 Evo1.50
22 Lv 60 (Rank 24) Winds of Gelid 1260PBCold 8756.0 PB Evo1.44
23 Lv 59 (Rank 23) Invert Gravity 250AEMagic 5006.1 AE Evo0.50
24 Lv 49 (Rank 13) Wrath of Ap'Sagor 448AECold 5006.3 AE Evo0.90
24 Lv 49 (Rank 13) Super Nova 854PBHeat 8756.3 PB Evo0.98
24 Lv 49 (Rank 13) Rend 784ShockMagic 2806.3 単体 Evo2.80
24 Lv 49 (Rank 13) Ice Comet 1120ShockCold 4006.3 単体 Evo2.80
25 Lv 60 (Rank 24) Sunstrike 1615ShockHeat 4507.0 単体 Evo3.59

全魔法 ダメージ順 ダメージ効率順 詠唱時間順 リサーチ魔法
攻撃魔法のみ ダメージ順(AEなし) ダメージ効率順(AEなし) 詠唱時間順(AEなし) ルーン逆引き

 このリストは詠唱時間順のリストです。
 詠唱の速いものから順にリストされています。
 黄緑の部分は、リサーチで開発するスペルです。
濃い色の方はリサーチオンリーです。
薄い色の方はベンダーからも入手可能です。
 オレンジの部分は、RoKで追加された、NPCドロップのスペルです。
濃い色の方は、スペル交換クエストに使用出来るスペルです。
中間っぽい色のは、特別なクエストで入手するスペルです。
 水色の部分は、SoVで追加されたスペルです。
濃い色の方はMobドロップオンリーです。
薄い色の方はベンダーからも入手可能です。
中間っぽい色のは特別なクエストで入手するスペルです。
濃いオレンジの4つしかスペル交換クエストには使用出来ませんので 注意して下さい。
更に、以前は、Pillar of Lightningを渡してくれとの間違ったセリフを クエストNPCが喋っていましたが、現在は正しいスペルに修正されて、 Pillar of Frostになっています。
クエストの際には、必ずNPCのセリフを引き出して渡すスペルが間違っていないか確認して下さい。
 名前部分が灰色のスペルはWindayが持っていないSpellです。 また、Windayは現在Lv60ですが、まだ持っていないものについては EQC等のデータによります。
 ダメージ効率のカンマで区切って複数値があるものはAE魔法の場合で、 それぞれ左から1ヒット、2ヒット、3ヒット、4ヒットした場合です。
(ダメージ効率はマナ1でどのくらいのダメージになるかの値です)

用語
AE 対象と、対象の周囲に存在する相手にダメージを与える最大4ヒット程度。
PB 術者の周辺にいる対象にダメージを与える魔法、最大4ヒット程度。
Rain 対象の周囲に雨の様にダメージが降り注ぎ、最大で4ヒットする。
対象が1の場合:3ヒット
対象が2の場合:2ヒットずつ
対象が3の場合:2ヒット、1ヒット、1ヒット
対象が4以上の場合:4対象に1ヒットずつ
また、パーティにペットが居る場合、ペットもカウントに含まれヒット数がへる。
ただし、自分自身にもヒットし、その場合で対象が1の時は対象に3、 自分に3ヒットする。
Shock 詠唱直後に距離を無視して相手にダメージを与える魔法。
Bolt ダメージソースを召還して、対象に投げつける魔法。
従って、詠唱後、ヒットするまでに、タイムラグがある。
また、障害物に非常に弱く、高低差が有る場合や、 間にPC、NPCが存在する場合、ヒットしない。

Copyright ©2000 e道具屋さん
このウェブサイトに掲載されている作品の著作権はe道具屋にあります。
このサイトはリンクフリーですが、データへの直接リンク、無断転載等は禁じます。
各々のページへのリンクは構いません。
トップページはこちらです。
よかったらトップページ最下段のバナーをご利用下さい。