全魔法 | ダメージ順 | ダメージ効率順 | 詠唱時間順 | リサーチ魔法 |
攻撃魔法のみ | ダメージ順(AEなし) | ダメージ効率順(AEなし) | 詠唱時間順(AEなし) | ルーン逆引き |
順位 | レベル | 名称 | ヒット回数 | ダメージ | 種別 | 属性 | マナ | 詠唱時間 | 対象 | スキル | ダメージ効率 |
1 | Lv 57 (Rank 21) | Pillar of Flame | 4 | 3808 | AE | Heat | 364 | 4.5 | AE | Evo | 10.46 |
2 | Lv 54 (Rank 18) | Pillar of Lightning | 4 | 3312 | AE | Magic | 344 | 4.5 | AE | Evo | 9.63 |
3 | Lv 51 (Rank 15) | Pillar of Frost | 4 | 3100 | AE | Cold | 325 | 4.5 | AE | Evo | 9.54 |
4 | Lv 54 (Rank 18) | Thunderbold | 4 | 2400 | AE | Magic | 300 | 3.0 | AE | Evo | 8.00 |
5 | Lv 57 (Rank 21) | Pillar of Flame | 3 | 2856 | AE | Heat | 364 | 4.5 | AE | Evo | 7.85 |
6 | Lv 60 (Rank 24) | Disintegrate | 1 | 5000 | Shock | Magic | 650 | 4.0 | 単体 | Evo | 7.69 |
7 | Lv 56 (Rank 20) | Jyll's Zephyr of Ice | 4 | 2376 | PB | Cold | 313 | 2.0 | PB | Evo | 7.59 |
8 | Lv 59 (Rank 23) | Jyll's Wave of Heat | 4 | 2592 | PB | Heat | 342 | 2.0 | PB | Evo | 7.58 |
9 | Lv 54 (Rank 18) | Pillar of Lightning | 3 | 2484 | AE | Magic | 344 | 4.5 | AE | Evo | 7.22 |
10 | Lv 51 (Rank 15) | Pillar of Frost | 3 | 2325 | AE | Cold | 325 | 4.5 | AE | Evo | 7.15 |
11 | Lv 53 (Rank 17) | Jyll's Static Pulse | 4 | 1980 | PB | Magic | 285 | 2.0 | PB | Evo | 6.95 |
12 | Lv 55 (Rank 19) | Tears of Solusek | 4 | 2580 | Rain | Heat | 408 | 5.0 | Rain | Evo | 6.32 |
13 | Lv 58 (Rank 22) | Tears of Prexus | 4 | 2760 | Rain | Cold | 437 | 5.0 | Rain | Evo | 6.32 |
13 | Lv 52 (Rank 16) | Tears of Druzzil | 4 | 2400 | Rain | Magic | 380 | 5.0 | Rain | Evo | 6.32 |
14 | Lv 54 (Rank 18) | Thunderbold | 3 | 1800 | AE | Magic | 300 | 3.0 | AE | Evo | 6.00 |
15 | Lv 60 (Rank 24) | Winds of Gelid | 4 | 5040 | PB | Cold | 875 | 6.0 | PB | Evo | 5.76 |
16 | Lv 56 (Rank 20) | Jyll's Zephyr of Ice | 3 | 1782 | PB | Cold | 313 | 2.0 | PB | Evo | 5.69 |
17 | Lv 59 (Rank 23) | Jyll's Wave of Heat | 3 | 1944 | PB | Heat | 342 | 2.0 | PB | Evo | 5.68 |
18 | Lv 56 (Rank 20) | Retribution of Al'Kabor | 4 | 3604 | AE | Magic | 662 | 5.0 | AE | Evo | 5.44 |
19 | Lv 59 (Rank 23) | Vengeance of Al'kabor | 4 | 3808 | AE | Magic | 700 | 5.0 | AE | Evo | 5.44 |
20 | Lv 34 (Rank 9) | Thunderclap | 4 | 928 | PB | Magic | 175 | 3.1 | PB | Evo | 5.30 |
21 | Lv 57 (Rank 21) | Pillar of Flame | 2 | 1904 | AE | Heat | 364 | 4.5 | AE | Evo | 5.23 |
22 | Lv 53 (Rank 17) | Jyll's Static Pulse | 3 | 1485 | PB | Magic | 285 | 2.0 | PB | Evo | 5.21 |
23 | Lv 34 (Rank 9) | Circle of Force | 4 | 864 | AE | Magic | 175 | 4.5 | AE | Evo | 4.94 |
24 | Lv 53 (Rank 17) | Inferno of Al'Kabor | 4 | 3080 | AE | Heat | 625 | 5.0 | AE | Evo | 4.93 |
25 | Lv 54 (Rank 18) | Pillar of Lightning | 2 | 1656 | AE | Magic | 344 | 4.5 | AE | Evo | 4.81 |
26 | Lv 51 (Rank 15) | Pillar of Frost | 2 | 1550 | AE | Cold | 325 | 4.5 | AE | Evo | 4.77 |
27 | Lv 55 (Rank 19) | Tears of Solusek | 3 | 1935 | Rain | Heat | 408 | 5.0 | Rain | Evo | 4.74 |
28 | Lv 58 (Rank 22) | Tears of Prexus | 3 | 2070 | Rain | Cold | 437 | 5.0 | Rain | Evo | 4.74 |
28 | Lv 52 (Rank 16) | Tears of Druzzil | 3 | 1800 | Rain | Magic | 380 | 5.0 | Rain | Evo | 4.74 |
29 | Lv 60 (Rank 24) | Hsagra's Wrath | 1 | 2000 | Shock | - | 450 | 6.0 | 単体 | Evo | 4.44 |
29 | Lv 60 (Rank 24) | Porlo's Fury | 1 | 2000 | Shock | - | 450 | 6.0 | 単体 | Evo | 4.44 |
30 | Lv 60 (Rank 24) | Winds of Gelid | 3 | 3780 | PB | Cold | 875 | 6.0 | PB | Evo | 4.32 |
31 | Lv 24 (Rank 7) | Column of Lightning | 4 | 544 | AE | Magic | 130 | 3.6 | AE | Evo | 4.18 |
32 | Lv 56 (Rank 20) | Retribution of Al'Kabor | 3 | 2703 | AE | Magic | 662 | 5.0 | AE | Evo | 4.08 |
33 | Lv 59 (Rank 23) | Vengeance of Al'kabor | 3 | 2856 | AE | Magic | 700 | 5.0 | AE | Evo | 4.08 |
34 | Lv 54 (Rank 18) | Thunderbold | 2 | 1200 | AE | Magic | 300 | 3.0 | AE | Evo | 4.00 |
34 | Lv 60 (Rank 24) | Ice Spear of Solist | 1 | 1200 | Shock | Cold | 300 | 4.0 | 単体 | Evo | 4.00 |
35 | Lv 34 (Rank 9) | Thunderclap | 3 | 696 | PB | Magic | 175 | 3.1 | PB | Evo | 3.98 |
36 | Lv 49 (Rank 13) | Super Nova | 4 | 3416 | PB | Heat | 875 | 6.3 | PB | Evo | 3.90 |
37 | Lv 56 (Rank 20) | Jyll's Zephyr of Ice | 2 | 1188 | PB | Cold | 313 | 2.0 | PB | Evo | 3.80 |
38 | Lv 59 (Rank 23) | Jyll's Wave of Heat | 2 | 1296 | PB | Heat | 342 | 2.0 | PB | Evo | 3.79 |
39 | Lv 34 (Rank 9) | Circle of Force | 3 | 648 | AE | Magic | 175 | 4.5 | AE | Evo | 3.70 |
40 | Lv 53 (Rank 17) | Inferno of Al'Kabor | 3 | 2310 | AE | Heat | 625 | 5.0 | AE | Evo | 3.70 |
41 | Lv 16 (Rank 5) | Pillar of Fire | 4 | 304 | AE | Heat | 84 | 3.1 | AE | Evo | 3.62 |
42 | Lv 60 (Rank 24) | Sunstrike | 1 | 1615 | Shock | Heat | 450 | 7.0 | 単体 | Evo | 3.59 |
43 | Lv 49 (Rank 13) | Wrath of Ap'Sagor | 4 | 1792 | AE | Cold | 500 | 6.3 | AE | Evo | 3.58 |
44 | Lv 53 (Rank 17) | Jyll's Static Pulse | 2 | 990 | PB | Magic | 285 | 2.0 | PB | Evo | 3.47 |
45 | Lv 57 (Rank 21) | Draught of Ice | 1 | 731 | Shock | Cold | 215 | 3.0 | 単体 | Evo | 3.40 |
46 | Lv 24 (Rank 7) | Cast Force | 4 | 404 | PB | Magic | 123 | 3.1 | PB | Evo | 3.28 |
47 | Lv 44 (Rank 11) | Frost Storm | 4 | 1000 | Rain | Cold | 312 | 5.5 | Rain | Evo | 3.21 |
48 | Lv 8 (Rank 3) | Column of Frost | 4 | 124 | AE | Cold | 39 | 2.7 | AE | Evo | 3.18 |
49 | Lv 55 (Rank 19) | Tears of Solusek | 2 | 1290 | Rain | Heat | 408 | 5.0 | Rain | Evo | 3.16 |
50 | Lv 58 (Rank 22) | Tears of Prexus | 2 | 1380 | Rain | Cold | 437 | 5.0 | Rain | Evo | 3.16 |
50 | Lv 52 (Rank 16) | Tears of Druzzil | 2 | 1200 | Rain | Magic | 380 | 5.0 | Rain | Evo | 3.16 |
51 | Lv 24 (Rank 7) | Column of Lightning | 3 | 408 | AE | Magic | 130 | 3.6 | AE | Evo | 3.14 |
52 | Lv 55 (Rank 19) | Draught of Jiva | 1 | 663 | Shock | Magic | 215 | 3.0 | 単体 | Evo | 3.08 |
52 | Lv 51 (Rank 15) | Draught of Fire | 1 | 663 | Shock | Heat | 215 | 3.0 | 単体 | Evo | 3.08 |
52 | Lv 54 (Rank 18) | Voltaic Draught | 1 | 663 | Shock | Magic | 215 | 3.0 | 単体 | Evo | 3.08 |
53 | Lv 49 (Rank 13) | Super Nova | 3 | 2562 | PB | Heat | 875 | 6.3 | PB | Evo | 2.93 |
54 | Lv 16 (Rank 5) | Project Lightning | 4 | 248 | PB | Magic | 85 | 2.5 | PB | Evo | 2.92 |
55 | Lv 60 (Rank 24) | Winds of Gelid | 2 | 2520 | PB | Cold | 875 | 6.0 | PB | Evo | 2.88 |
56 | Lv 49 (Rank 13) | Ice Comet | 1 | 1120 | Shock | Cold | 400 | 6.3 | 単体 | Evo | 2.80 |
56 | Lv 49 (Rank 13) | Rend | 1 | 784 | Shock | Magic | 280 | 6.3 | 単体 | Evo | 2.80 |
57 | Lv 39 (Rank 10) | Force Spiral of Al'Kabor | 4 | 688 | AE | Magic | 250 | 5.0 | AE | Evo | 2.75 |
58 | Lv 56 (Rank 20) | Retribution of Al'Kabor | 2 | 1802 | AE | Magic | 662 | 5.0 | AE | Evo | 2.72 |
59 | Lv 59 (Rank 23) | Vengeance of Al'kabor | 2 | 1904 | AE | Magic | 700 | 5.0 | AE | Evo | 2.72 |
60 | Lv 16 (Rank 5) | Pillar of Fire | 3 | 228 | AE | Heat | 84 | 3.1 | AE | Evo | 2.71 |
61 | Lv 49 (Rank 13) | Wrath of Ap'Sagor | 3 | 1344 | AE | Cold | 500 | 6.3 | AE | Evo | 2.69 |
62 | Lv 34 (Rank 9) | Thunderclap | 2 | 464 | PB | Magic | 175 | 3.1 | PB | Evo | 2.65 |
63 | Lv 57 (Rank 21) | Pillar of Flame | 1 | 952 | AE | Heat | 364 | 4.5 | AE | Evo | 2.62 |
64 | Lv 44 (Rank 11) | Gravity Flux | 4 | 880 | AE | Magic | 337 | 5.9 | AE | Alt | 2.61 |
65 | Lv 60 (Rank 24) | Lure of Ice | 1 | 825 | Shock | Cold | 320 | 4.5 | 単体 | Evo | 2.58 |
66 | Lv 34 (Rank 9) | Lava Storm | 4 | 512 | Rain | Heat | 200 | 4.5 | Rain | Evo | 2.56 |
67 | Lv 44 (Rank 11) | Conflagration | 1 | 625 | Shock | Heat | 250 | 5.5 | 単体 | Evo | 2.50 |
68 | Lv 34 (Rank 9) | Circle of Force | 2 | 432 | AE | Magic | 175 | 4.5 | AE | Evo | 2.47 |
69 | Lv 53 (Rank 17) | Inferno of Al'Kabor | 2 | 1540 | AE | Heat | 625 | 5.0 | AE | Evo | 2.46 |
70 | Lv 24 (Rank 7) | Cast Force | 3 | 303 | PB | Magic | 123 | 3.1 | PB | Evo | 2.46 |
71 | Lv 54 (Rank 18) | Pillar of Lightning | 1 | 828 | AE | Magic | 344 | 4.5 | AE | Evo | 2.41 |
72 | Lv 44 (Rank 11) | Frost Storm | 3 | 750 | Rain | Cold | 312 | 5.5 | Rain | Evo | 2.40 |
73 | Lv 8 (Rank 3) | Column of Frost | 3 | 93 | AE | Cold | 39 | 2.7 | AE | Evo | 2.38 |
73 | Lv 51 (Rank 15) | Pillar of Frost | 1 | 775 | AE | Cold | 325 | 4.5 | AE | Evo | 2.38 |
74 | Lv 8 (Rank 3) | Fingers of Fire | 4 | 112 | PB | Heat | 47 | 1.9 | PB | Evo | 2.38 |
75 | Lv 29 (Rank 8) | Energy Storm | 4 | 384 | Rain | Magic | 162 | 4.1 | Rain | Evo | 2.37 |
76 | Lv 44 (Rank 11) | Force Strike | 1 | 590 | Shock | Magic | 250 | 5.5 | 単体 | Evo | 2.36 |
76 | Lv 29 (Rank 8) | Shock Spiral of Al'Kabor | 4 | 472 | AE | Magic | 200 | 4.0 | AE | Evo | 2.36 |
77 | Lv 39 (Rank 10) | Lightning Shock | 1 | 405 | Shock | Magic | 180 | 4.8 | 単体 | Evo | 2.25 |
78 | Lv 24 (Rank 7) | Lightning Storm | 4 | 300 | Rain | Magic | 137 | 3.6 | Rain | Evo | 2.19 |
79 | Lv 16 (Rank 5) | Project Lightning | 3 | 186 | PB | Magic | 85 | 2.5 | PB | Evo | 2.19 |
80 | Lv 1 (Rank 1) | Numbing Cold | 4 | 28 | PB | Cold | 13 | 1.4 | PB | Evo | 2.15 |
81 | Lv 58 (Rank 22) | Lure of Lightning | 1 | 680 | Shock | Magic | 320 | 4.5 | 単体 | Evo | 2.13 |
82 | Lv 24 (Rank 7) | Column of Lightning | 2 | 272 | AE | Magic | 130 | 3.6 | AE | Evo | 2.09 |
83 | Lv 39 (Rank 10) | Force Spiral of Al'Kabor | 3 | 516 | AE | Magic | 250 | 5.0 | AE | Evo | 2.06 |
84 | Lv 20 (Rank 6) | Fire Spiral Al'Kabor | 4 | 304 | AE | Heat | 150 | 3.6 | AE | Evo | 2.03 |
85 | Lv 52 (Rank 16) | Lure of Frost | 1 | 640 | Shock | Cold | 320 | 4.5 | 単体 | Evo | 2.00 |
85 | Lv 59 (Rank 23) | Invert Gravity | 4 | 1000 | AE | Magic | 500 | 6.1 | AE | Evo | 2.00 |
85 | Lv 34 (Rank 9) | Ice Shock | 1 | 320 | Shock | Cold | 160 | 4.2 | 単体 | Evo | 2.00 |
85 | Lv 55 (Rank 19) | Lure of Flame | 1 | 640 | Shock | Heat | 320 | 4.5 | 単体 | Evo | 2.00 |
85 | Lv 54 (Rank 18) | Thunderbold | 1 | 600 | AE | Magic | 300 | 3.0 | AE | Evo | 2.00 |
86 | Lv 44 (Rank 11) | Gravity Flux | 3 | 660 | AE | Magic | 337 | 5.9 | AE | Alt | 1.96 |
87 | Lv 49 (Rank 13) | Super Nova | 2 | 1708 | PB | Heat | 875 | 6.3 | PB | Evo | 1.95 |
88 | Lv 34 (Rank 9) | Lava Storm | 3 | 384 | Rain | Heat | 200 | 4.5 | Rain | Evo | 1.92 |
89 | Lv 56 (Rank 20) | Jyll's Zephyr of Ice | 1 | 594 | PB | Cold | 313 | 2.0 | PB | Evo | 1.90 |
90 | Lv 59 (Rank 23) | Jyll's Wave of Heat | 1 | 648 | PB | Heat | 342 | 2.0 | PB | Evo | 1.89 |
91 | Lv 29 (Rank 8) | Inferno Shock | 1 | 250 | Shock | Heat | 135 | 3.6 | 単体 | Evo | 1.85 |
92 | Lv 16 (Rank 5) | Pillar of Fire | 2 | 152 | AE | Heat | 84 | 3.1 | AE | Evo | 1.81 |
93 | Lv 12 (Rank 4) | Firestorm | 4 | 112 | Rain | Heat | 62 | 2.5 | Rain | Evo | 1.81 |
94 | Lv 49 (Rank 13) | Wrath of Ap'Sagor | 2 | 896 | AE | Cold | 500 | 6.3 | AE | Evo | 1.79 |
95 | Lv 8 (Rank 3) | Fingers of Fire | 3 | 84 | PB | Heat | 47 | 1.9 | PB | Evo | 1.79 |
96 | Lv 29 (Rank 8) | Energy Storm | 3 | 288 | Rain | Magic | 162 | 4.1 | Rain | Evo | 1.78 |
97 | Lv 29 (Rank 8) | Shock Spiral of Al'Kabor | 3 | 354 | AE | Magic | 200 | 4.0 | AE | Evo | 1.77 |
98 | Lv 12 (Rank 4) | Frost Spiral Al'Kabor | 4 | 176 | AE | Cold | 100 | 3.1 | AE | Evo | 1.76 |
99 | Lv 29 (Rank 8) | Thunder Strike | 1 | 263 | Shock | Magic | 150 | 3.6 | 単体 | Evo | 1.75 |
100 | Lv 53 (Rank 17) | Jyll's Static Pulse | 1 | 495 | PB | Magic | 285 | 2.0 | PB | Evo | 1.74 |
101 | Lv 24 (Rank 7) | Frost Shock | 1 | 187 | Shock | Cold | 110 | 3.1 | 単体 | Evo | 1.70 |
102 | Lv 24 (Rank 7) | Lightning Storm | 3 | 225 | Rain | Magic | 137 | 3.6 | Rain | Evo | 1.64 |
103 | Lv 24 (Rank 7) | Cast Force | 2 | 202 | PB | Magic | 123 | 3.1 | PB | Evo | 1.64 |
104 | Lv 1 (Rank 1) | Numbing Cold | 3 | 21 | PB | Cold | 13 | 1.4 | PB | Evo | 1.62 |
105 | Lv 44 (Rank 11) | Frost Storm | 2 | 500 | Rain | Cold | 312 | 5.5 | Rain | Evo | 1.60 |
106 | Lv 8 (Rank 3) | Column of Frost | 2 | 62 | AE | Cold | 39 | 2.7 | AE | Evo | 1.59 |
107 | Lv 55 (Rank 19) | Tears of Solusek | 1 | 645 | Rain | Heat | 408 | 5.0 | Rain | Evo | 1.58 |
108 | Lv 52 (Rank 16) | Tears of Druzzil | 1 | 600 | Rain | Magic | 380 | 5.0 | Rain | Evo | 1.58 |
108 | Lv 58 (Rank 22) | Tears of Prexus | 1 | 690 | Rain | Cold | 437 | 5.0 | Rain | Evo | 1.58 |
109 | Lv 20 (Rank 6) | Fire Spiral Al'Kabor | 3 | 228 | AE | Heat | 150 | 3.6 | AE | Evo | 1.52 |
110 | Lv 59 (Rank 23) | Invert Gravity | 3 | 750 | AE | Magic | 500 | 6.1 | AE | Evo | 1.50 |
110 | Lv 44 (Rank 11) | Enticement of Flame | 1 | 360 | Shock | Heat | 240 | 6.0 | 単体 | Evo | 1.50 |
111 | Lv 20 (Rank 6) | Force Shock | 1 | 179 | Shock | Magic | 120 | 2.8 | 単体 | Evo | 1.49 |
112 | Lv 16 (Rank 5) | Lightning Bolt | 1 | 125 | Bolt | Magic | 85 | 2.7 | 単体 | Evo | 1.47 |
113 | Lv 16 (Rank 5) | Flame Shock | 1 | 110 | Shock | Heat | 75 | 2.5 | 単体 | Evo | 1.47 |
114 | Lv 16 (Rank 5) | Project Lightning | 2 | 124 | PB | Magic | 85 | 2.5 | PB | Evo | 1.46 |
115 | Lv 60 (Rank 24) | Winds of Gelid | 1 | 1260 | PB | Cold | 875 | 6.0 | PB | Evo | 1.44 |
116 | Lv 12 (Rank 4) | Shock of Lightning | 1 | 83 | Shock | Magic | 60 | 2.2 | 単体 | Evo | 1.38 |
117 | Lv 39 (Rank 10) | Force Spiral of Al'Kabor | 2 | 344 | AE | Magic | 250 | 5.0 | AE | Evo | 1.38 |
118 | Lv 56 (Rank 20) | Retribution of Al'Kabor | 1 | 901 | AE | Magic | 662 | 5.0 | AE | Evo | 1.36 |
119 | Lv 59 (Rank 23) | Vengeance of Al'kabor | 1 | 952 | AE | Magic | 700 | 5.0 | AE | Evo | 1.36 |
120 | Lv 12 (Rank 4) | Firestorm | 3 | 84 | Rain | Heat | 62 | 2.5 | Rain | Evo | 1.35 |
121 | Lv 4 (Rank 2) | Ice Strike | 4 | 40 | Rain | Cold | 30 | 1.8 | Rain | Evo | 1.33 |
122 | Lv 34 (Rank 9) | Thunderclap | 1 | 232 | PB | Magic | 175 | 3.1 | PB | Evo | 1.33 |
123 | Lv 12 (Rank 4) | Frost Spiral Al'Kabor | 3 | 132 | AE | Cold | 100 | 3.1 | AE | Evo | 1.32 |
124 | Lv 44 (Rank 11) | Gravity Flux | 2 | 440 | AE | Magic | 337 | 5.9 | AE | Alt | 1.31 |
125 | Lv 34 (Rank 9) | Lava Storm | 2 | 256 | Rain | Heat | 200 | 4.5 | Rain | Evo | 1.28 |
126 | Lv 8 (Rank 3) | Fire Bolt | 1 | 51 | Bolt | Heat | 40 | 2.3 | 単体 | Evo | 1.27 |
127 | Lv 8 (Rank 3) | Shock of Ice | 1 | 38 | Shock | Cold | 30 | 1.9 | 単体 | Evo | 1.27 |
128 | Lv 34 (Rank 9) | Circle of Force | 1 | 216 | AE | Magic | 175 | 4.5 | AE | Evo | 1.23 |
129 | Lv 53 (Rank 17) | Inferno of Al'Kabor | 1 | 770 | AE | Heat | 625 | 5.0 | AE | Evo | 1.23 |
130 | Lv 8 (Rank 3) | Fingers of Fire | 2 | 56 | PB | Heat | 47 | 1.9 | PB | Evo | 1.19 |
131 | Lv 29 (Rank 8) | Energy Storm | 2 | 192 | Rain | Magic | 162 | 4.1 | Rain | Evo | 1.19 |
132 | Lv 29 (Rank 8) | Shock Spiral of Al'Kabor | 2 | 236 | AE | Magic | 200 | 4.0 | AE | Evo | 1.18 |
133 | Lv 24 (Rank 7) | Lightning Storm | 2 | 150 | Rain | Magic | 137 | 3.6 | Rain | Evo | 1.09 |
134 | Lv 1 (Rank 1) | Numbing Cold | 2 | 14 | PB | Cold | 13 | 1.4 | PB | Evo | 1.08 |
135 | Lv 4 (Rank 2) | Shock of Fire | 1 | 16 | Shock | Heat | 15 | 1.4 | 単体 | Evo | 1.07 |
136 | Lv 24 (Rank 7) | Column of Lightning | 1 | 136 | AE | Magic | 130 | 3.6 | AE | Evo | 1.05 |
137 | Lv 20 (Rank 6) | Fire Spiral Al'Kabor | 2 | 152 | AE | Heat | 150 | 3.6 | AE | Evo | 1.01 |
138 | Lv 4 (Rank 2) | Ice Strike | 3 | 30 | Rain | Cold | 30 | 1.8 | Rain | Evo | 1.00 |
138 | Lv 59 (Rank 23) | Invert Gravity | 2 | 500 | AE | Magic | 500 | 6.1 | AE | Evo | 1.00 |
139 | Lv 49 (Rank 13) | Super Nova | 1 | 854 | PB | Heat | 875 | 6.3 | PB | Evo | 0.98 |
140 | Lv 16 (Rank 5) | Pillar of Fire | 1 | 76 | AE | Heat | 84 | 3.1 | AE | Evo | 0.90 |
141 | Lv 12 (Rank 4) | Firestorm | 2 | 56 | Rain | Heat | 62 | 2.5 | Rain | Evo | 0.90 |
142 | Lv 49 (Rank 13) | Wrath of Ap'Sagor | 1 | 448 | AE | Cold | 500 | 6.3 | AE | Evo | 0.90 |
143 | Lv 12 (Rank 4) | Frost Spiral Al'Kabor | 2 | 88 | AE | Cold | 100 | 3.1 | AE | Evo | 0.88 |
144 | Lv 24 (Rank 7) | Cast Force | 1 | 101 | PB | Magic | 123 | 3.1 | PB | Evo | 0.82 |
145 | Lv 44 (Rank 11) | Frost Storm | 1 | 250 | Rain | Cold | 312 | 5.5 | Rain | Evo | 0.80 |
146 | Lv 8 (Rank 3) | Column of Frost | 1 | 31 | AE | Cold | 39 | 2.7 | AE | Evo | 0.79 |
147 | Lv 1 (Rank 1) | Shock of Frost | 1 | 6 | Shock | Cold | 8 | 1.1 | 単体 | Evo | 0.75 |
148 | Lv 16 (Rank 5) | Project Lightning | 1 | 62 | PB | Magic | 85 | 2.5 | PB | Evo | 0.73 |
149 | Lv 1 (Rank 1) | Frost Bolt | 1 | 7 | Bolt | Cold | 10 | 1.8 | 単体 | Evo | 0.70 |
150 | Lv 39 (Rank 10) | Force Spiral of Al'Kabor | 1 | 172 | AE | Magic | 250 | 5.0 | AE | Evo | 0.69 |
151 | Lv 4 (Rank 2) | Ice Strike | 2 | 20 | Rain | Cold | 30 | 1.8 | Rain | Evo | 0.67 |
152 | Lv 44 (Rank 11) | Gravity Flux | 1 | 220 | AE | Magic | 337 | 5.9 | AE | Alt | 0.65 |
153 | Lv 34 (Rank 9) | Lava Storm | 1 | 128 | Rain | Heat | 200 | 4.5 | Rain | Evo | 0.64 |
154 | Lv 8 (Rank 3) | Fingers of Fire | 1 | 28 | PB | Heat | 47 | 1.9 | PB | Evo | 0.60 |
155 | Lv 29 (Rank 8) | Energy Storm | 1 | 96 | Rain | Magic | 162 | 4.1 | Rain | Evo | 0.59 |
156 | Lv 29 (Rank 8) | Shock Spiral of Al'Kabor | 1 | 118 | AE | Magic | 200 | 4.0 | AE | Evo | 0.59 |
157 | Lv 24 (Rank 7) | Lightning Storm | 1 | 75 | Rain | Magic | 137 | 3.6 | Rain | Evo | 0.55 |
158 | Lv 1 (Rank 1) | Numbing Cold | 1 | 7 | PB | Cold | 13 | 1.4 | PB | Evo | 0.54 |
159 | Lv 20 (Rank 6) | Fire Spiral Al'Kabor | 1 | 76 | AE | Heat | 150 | 3.6 | AE | Evo | 0.51 |
160 | Lv 59 (Rank 23) | Invert Gravity | 1 | 250 | AE | Magic | 500 | 6.1 | AE | Evo | 0.50 |
161 | Lv 12 (Rank 4) | Firestorm | 1 | 28 | Rain | Heat | 62 | 2.5 | Rain | Evo | 0.45 |
162 | Lv 12 (Rank 4) | Frost Spiral Al'Kabor | 1 | 44 | AE | Cold | 100 | 3.1 | AE | Evo | 0.44 |
163 | Lv 4 (Rank 2) | Ice Strike | 1 | 10 | Rain | Cold | 30 | 1.8 | Rain | Evo | 0.33 |
全魔法 | ダメージ順 | ダメージ効率順 | 詠唱時間順 | リサーチ魔法 |
攻撃魔法のみ | ダメージ順(AEなし) | ダメージ効率順(AEなし) | 詠唱時間順(AEなし) | ルーン逆引き |
このリストはダメージの効率順のリストです。 AE魔法の場合、ヒット回数別に集計しました。 AE、PBの場合は、単体が相手の時は1ヒットしかしませんので、ご注意を。
更に、以前は、Pillar of Lightningを渡してくれとの間違ったセリフを クエストNPCが喋っていましたが、現在は正しいスペルに修正されて、 Pillar of Frostになっています。 クエストの際には、必ずNPCのセリフを引き出して渡すスペルが間違っていないか確認して下さい。 名前部分が灰色のスペルはWindayが持っていないSpellです。 また、Windayは現在Lv60ですが、まだ持っていないものについては EQC等のデータによります。 ダメージ効率のカンマで区切って複数値があるものはAE魔法の場合で、 それぞれ左から1ヒット、2ヒット、3ヒット、4ヒットした場合です。 (ダメージ効率はマナ1でどのくらいのダメージになるかの値です) |
用語 | |
AE | 対象と、対象の周囲に存在する相手にダメージを与える最大4ヒット程度。 |
PB | 術者の周辺にいる対象にダメージを与える魔法、最大4ヒット程度。 |
Rain |
対象の周囲に雨の様にダメージが降り注ぎ、最大で4ヒットする。 対象が1の場合:3ヒット 対象が2の場合:2ヒットずつ 対象が3の場合:2ヒット、1ヒット、1ヒット 対象が4以上の場合:4対象に1ヒットずつ また、パーティにペットが居る場合、ペットもカウントに含まれヒット数がへる。 ただし、自分自身にもヒットし、その場合で対象が1の時は対象に3、 自分に3ヒットする。 |
Shock | 詠唱直後に距離を無視して相手にダメージを与える魔法。 |
Bolt |
ダメージソースを召還して、対象に投げつける魔法。 従って、詠唱後、ヒットするまでに、タイムラグがある。 また、障害物に非常に弱く、高低差が有る場合や、 間にPC、NPCが存在する場合、ヒットしない。 |