Wizard's Damage Spell List - ダメージ効率順


14,057

全魔法 ダメージ順 ダメージ効率順 詠唱時間順 リサーチ魔法
攻撃魔法のみ ダメージ順(AEなし) ダメージ効率順(AEなし) 詠唱時間順(AEなし) ルーン逆引き

順位レベル名称ヒット回数ダメージ種別属性マナ詠唱時間対象スキルダメージ効率
1 Lv 57 (Rank 21) Pillar of Flame 4 3808AEHeat 3644.5 AE Evo10.46
2 Lv 54 (Rank 18) Pillar of Lightning 4 3312AEMagic 3444.5 AE Evo9.63
3 Lv 51 (Rank 15) Pillar of Frost 4 3100AECold 3254.5 AE Evo9.54
4 Lv 54 (Rank 18) Thunderbold 4 2400AEMagic 3003.0 AE Evo8.00
5 Lv 57 (Rank 21) Pillar of Flame 3 2856AEHeat 3644.5 AE Evo7.85
6 Lv 60 (Rank 24) Disintegrate 1 5000ShockMagic 6504.0 単体 Evo7.69
7 Lv 56 (Rank 20) Jyll's Zephyr of Ice 4 2376PBCold 3132.0 PB Evo7.59
8 Lv 59 (Rank 23) Jyll's Wave of Heat 4 2592PBHeat 3422.0 PB Evo7.58
9 Lv 54 (Rank 18) Pillar of Lightning 3 2484AEMagic 3444.5 AE Evo7.22
10 Lv 51 (Rank 15) Pillar of Frost 3 2325AECold 3254.5 AE Evo7.15
11 Lv 53 (Rank 17) Jyll's Static Pulse 4 1980PBMagic 2852.0 PB Evo6.95
12 Lv 55 (Rank 19) Tears of Solusek 4 2580RainHeat 4085.0 Rain Evo6.32
13 Lv 58 (Rank 22) Tears of Prexus 4 2760RainCold 4375.0 Rain Evo6.32
13 Lv 52 (Rank 16) Tears of Druzzil 4 2400RainMagic 3805.0 Rain Evo6.32
14 Lv 54 (Rank 18) Thunderbold 3 1800AEMagic 3003.0 AE Evo6.00
15 Lv 60 (Rank 24) Winds of Gelid 4 5040PBCold 8756.0 PB Evo5.76
16 Lv 56 (Rank 20) Jyll's Zephyr of Ice 3 1782PBCold 3132.0 PB Evo5.69
17 Lv 59 (Rank 23) Jyll's Wave of Heat 3 1944PBHeat 3422.0 PB Evo5.68
18 Lv 56 (Rank 20) Retribution of Al'Kabor 4 3604AEMagic 6625.0 AE Evo5.44
19 Lv 59 (Rank 23) Vengeance of Al'kabor 4 3808AEMagic 7005.0 AE Evo5.44
20 Lv 34 (Rank 9) Thunderclap 4 928PBMagic 1753.1 PB Evo5.30
21 Lv 57 (Rank 21) Pillar of Flame 2 1904AEHeat 3644.5 AE Evo5.23
22 Lv 53 (Rank 17) Jyll's Static Pulse 3 1485PBMagic 2852.0 PB Evo5.21
23 Lv 34 (Rank 9) Circle of Force 4 864AEMagic 1754.5 AE Evo4.94
24 Lv 53 (Rank 17) Inferno of Al'Kabor 4 3080AEHeat 6255.0 AE Evo4.93
25 Lv 54 (Rank 18) Pillar of Lightning 2 1656AEMagic 3444.5 AE Evo4.81
26 Lv 51 (Rank 15) Pillar of Frost 2 1550AECold 3254.5 AE Evo4.77
27 Lv 55 (Rank 19) Tears of Solusek 3 1935RainHeat 4085.0 Rain Evo4.74
28 Lv 58 (Rank 22) Tears of Prexus 3 2070RainCold 4375.0 Rain Evo4.74
28 Lv 52 (Rank 16) Tears of Druzzil 3 1800RainMagic 3805.0 Rain Evo4.74
29 Lv 60 (Rank 24) Hsagra's Wrath 1 2000Shock- 4506.0 単体 Evo4.44
29 Lv 60 (Rank 24) Porlo's Fury 1 2000Shock- 4506.0 単体 Evo4.44
30 Lv 60 (Rank 24) Winds of Gelid 3 3780PBCold 8756.0 PB Evo4.32
31 Lv 24 (Rank 7) Column of Lightning 4 544AEMagic 1303.6 AE Evo4.18
32 Lv 56 (Rank 20) Retribution of Al'Kabor 3 2703AEMagic 6625.0 AE Evo4.08
33 Lv 59 (Rank 23) Vengeance of Al'kabor 3 2856AEMagic 7005.0 AE Evo4.08
34 Lv 54 (Rank 18) Thunderbold 2 1200AEMagic 3003.0 AE Evo4.00
34 Lv 60 (Rank 24) Ice Spear of Solist 1 1200ShockCold 3004.0 単体 Evo4.00
35 Lv 34 (Rank 9) Thunderclap 3 696PBMagic 1753.1 PB Evo3.98
36 Lv 49 (Rank 13) Super Nova 4 3416PBHeat 8756.3 PB Evo3.90
37 Lv 56 (Rank 20) Jyll's Zephyr of Ice 2 1188PBCold 3132.0 PB Evo3.80
38 Lv 59 (Rank 23) Jyll's Wave of Heat 2 1296PBHeat 3422.0 PB Evo3.79
39 Lv 34 (Rank 9) Circle of Force 3 648AEMagic 1754.5 AE Evo3.70
40 Lv 53 (Rank 17) Inferno of Al'Kabor 3 2310AEHeat 6255.0 AE Evo3.70
41 Lv 16 (Rank 5) Pillar of Fire 4 304AEHeat 843.1 AE Evo3.62
42 Lv 60 (Rank 24) Sunstrike 1 1615ShockHeat 4507.0 単体 Evo3.59
43 Lv 49 (Rank 13) Wrath of Ap'Sagor 4 1792AECold 5006.3 AE Evo3.58
44 Lv 53 (Rank 17) Jyll's Static Pulse 2 990PBMagic 2852.0 PB Evo3.47
45 Lv 57 (Rank 21) Draught of Ice 1 731ShockCold 2153.0 単体 Evo3.40
46 Lv 24 (Rank 7) Cast Force 4 404PBMagic 1233.1 PB Evo3.28
47 Lv 44 (Rank 11) Frost Storm 4 1000RainCold 3125.5 Rain Evo3.21
48 Lv 8 (Rank 3) Column of Frost 4 124AECold 392.7 AE Evo3.18
49 Lv 55 (Rank 19) Tears of Solusek 2 1290RainHeat 4085.0 Rain Evo3.16
50 Lv 58 (Rank 22) Tears of Prexus 2 1380RainCold 4375.0 Rain Evo3.16
50 Lv 52 (Rank 16) Tears of Druzzil 2 1200RainMagic 3805.0 Rain Evo3.16
51 Lv 24 (Rank 7) Column of Lightning 3 408AEMagic 1303.6 AE Evo3.14
52 Lv 55 (Rank 19) Draught of Jiva 1 663ShockMagic 2153.0 単体 Evo3.08
52 Lv 51 (Rank 15) Draught of Fire 1 663ShockHeat 2153.0 単体 Evo3.08
52 Lv 54 (Rank 18) Voltaic Draught 1 663ShockMagic 2153.0 単体 Evo3.08
53 Lv 49 (Rank 13) Super Nova 3 2562PBHeat 8756.3 PB Evo2.93
54 Lv 16 (Rank 5) Project Lightning 4 248PBMagic 852.5 PB Evo2.92
55 Lv 60 (Rank 24) Winds of Gelid 2 2520PBCold 8756.0 PB Evo2.88
56 Lv 49 (Rank 13) Ice Comet 1 1120ShockCold 4006.3 単体 Evo2.80
56 Lv 49 (Rank 13) Rend 1 784ShockMagic 2806.3 単体 Evo2.80
57 Lv 39 (Rank 10) Force Spiral of Al'Kabor 4 688AEMagic 2505.0 AE Evo2.75
58 Lv 56 (Rank 20) Retribution of Al'Kabor 2 1802AEMagic 6625.0 AE Evo2.72
59 Lv 59 (Rank 23) Vengeance of Al'kabor 2 1904AEMagic 7005.0 AE Evo2.72
60 Lv 16 (Rank 5) Pillar of Fire 3 228AEHeat 843.1 AE Evo2.71
61 Lv 49 (Rank 13) Wrath of Ap'Sagor 3 1344AECold 5006.3 AE Evo2.69
62 Lv 34 (Rank 9) Thunderclap 2 464PBMagic 1753.1 PB Evo2.65
63 Lv 57 (Rank 21) Pillar of Flame 1 952AEHeat 3644.5 AE Evo2.62
64 Lv 44 (Rank 11) Gravity Flux 4 880AEMagic 3375.9 AE Alt2.61
65 Lv 60 (Rank 24) Lure of Ice 1 825ShockCold 3204.5 単体 Evo2.58
66 Lv 34 (Rank 9) Lava Storm 4 512RainHeat 2004.5 Rain Evo2.56
67 Lv 44 (Rank 11) Conflagration 1 625ShockHeat 2505.5 単体 Evo2.50
68 Lv 34 (Rank 9) Circle of Force 2 432AEMagic 1754.5 AE Evo2.47
69 Lv 53 (Rank 17) Inferno of Al'Kabor 2 1540AEHeat 6255.0 AE Evo2.46
70 Lv 24 (Rank 7) Cast Force 3 303PBMagic 1233.1 PB Evo2.46
71 Lv 54 (Rank 18) Pillar of Lightning 1 828AEMagic 3444.5 AE Evo2.41
72 Lv 44 (Rank 11) Frost Storm 3 750RainCold 3125.5 Rain Evo2.40
73 Lv 8 (Rank 3) Column of Frost 3 93AECold 392.7 AE Evo2.38
73 Lv 51 (Rank 15) Pillar of Frost 1 775AECold 3254.5 AE Evo2.38
74 Lv 8 (Rank 3) Fingers of Fire 4 112PBHeat 471.9 PB Evo2.38
75 Lv 29 (Rank 8) Energy Storm 4 384RainMagic 1624.1 Rain Evo2.37
76 Lv 44 (Rank 11) Force Strike 1 590ShockMagic 2505.5 単体 Evo2.36
76 Lv 29 (Rank 8) Shock Spiral of Al'Kabor 4 472AEMagic 2004.0 AE Evo2.36
77 Lv 39 (Rank 10) Lightning Shock 1 405ShockMagic 1804.8 単体 Evo2.25
78 Lv 24 (Rank 7) Lightning Storm 4 300RainMagic 1373.6 Rain Evo2.19
79 Lv 16 (Rank 5) Project Lightning 3 186PBMagic 852.5 PB Evo2.19
80 Lv 1 (Rank 1) Numbing Cold 4 28PBCold 131.4 PB Evo2.15
81 Lv 58 (Rank 22) Lure of Lightning 1 680ShockMagic 3204.5 単体 Evo2.13
82 Lv 24 (Rank 7) Column of Lightning 2 272AEMagic 1303.6 AE Evo2.09
83 Lv 39 (Rank 10) Force Spiral of Al'Kabor 3 516AEMagic 2505.0 AE Evo2.06
84 Lv 20 (Rank 6) Fire Spiral Al'Kabor 4 304AEHeat 1503.6 AE Evo2.03
85 Lv 52 (Rank 16) Lure of Frost 1 640ShockCold 3204.5 単体 Evo2.00
85 Lv 59 (Rank 23) Invert Gravity 4 1000AEMagic 5006.1 AE Evo2.00
85 Lv 34 (Rank 9) Ice Shock 1 320ShockCold 1604.2 単体 Evo2.00
85 Lv 55 (Rank 19) Lure of Flame 1 640ShockHeat 3204.5 単体 Evo2.00
85 Lv 54 (Rank 18) Thunderbold 1 600AEMagic 3003.0 AE Evo2.00
86 Lv 44 (Rank 11) Gravity Flux 3 660AEMagic 3375.9 AE Alt1.96
87 Lv 49 (Rank 13) Super Nova 2 1708PBHeat 8756.3 PB Evo1.95
88 Lv 34 (Rank 9) Lava Storm 3 384RainHeat 2004.5 Rain Evo1.92
89 Lv 56 (Rank 20) Jyll's Zephyr of Ice 1 594PBCold 3132.0 PB Evo1.90
90 Lv 59 (Rank 23) Jyll's Wave of Heat 1 648PBHeat 3422.0 PB Evo1.89
91 Lv 29 (Rank 8) Inferno Shock 1 250ShockHeat 1353.6 単体 Evo1.85
92 Lv 16 (Rank 5) Pillar of Fire 2 152AEHeat 843.1 AE Evo1.81
93 Lv 12 (Rank 4) Firestorm 4 112RainHeat 622.5 Rain Evo1.81
94 Lv 49 (Rank 13) Wrath of Ap'Sagor 2 896AECold 5006.3 AE Evo1.79
95 Lv 8 (Rank 3) Fingers of Fire 3 84PBHeat 471.9 PB Evo1.79
96 Lv 29 (Rank 8) Energy Storm 3 288RainMagic 1624.1 Rain Evo1.78
97 Lv 29 (Rank 8) Shock Spiral of Al'Kabor 3 354AEMagic 2004.0 AE Evo1.77
98 Lv 12 (Rank 4) Frost Spiral Al'Kabor 4 176AECold 1003.1 AE Evo1.76
99 Lv 29 (Rank 8) Thunder Strike 1 263ShockMagic 1503.6 単体 Evo1.75
100 Lv 53 (Rank 17) Jyll's Static Pulse 1 495PBMagic 2852.0 PB Evo1.74
101 Lv 24 (Rank 7) Frost Shock 1 187ShockCold 1103.1 単体 Evo1.70
102 Lv 24 (Rank 7) Lightning Storm 3 225RainMagic 1373.6 Rain Evo1.64
103 Lv 24 (Rank 7) Cast Force 2 202PBMagic 1233.1 PB Evo1.64
104 Lv 1 (Rank 1) Numbing Cold 3 21PBCold 131.4 PB Evo1.62
105 Lv 44 (Rank 11) Frost Storm 2 500RainCold 3125.5 Rain Evo1.60
106 Lv 8 (Rank 3) Column of Frost 2 62AECold 392.7 AE Evo1.59
107 Lv 55 (Rank 19) Tears of Solusek 1 645RainHeat 4085.0 Rain Evo1.58
108 Lv 52 (Rank 16) Tears of Druzzil 1 600RainMagic 3805.0 Rain Evo1.58
108 Lv 58 (Rank 22) Tears of Prexus 1 690RainCold 4375.0 Rain Evo1.58
109 Lv 20 (Rank 6) Fire Spiral Al'Kabor 3 228AEHeat 1503.6 AE Evo1.52
110 Lv 59 (Rank 23) Invert Gravity 3 750AEMagic 5006.1 AE Evo1.50
110 Lv 44 (Rank 11) Enticement of Flame 1 360ShockHeat 2406.0 単体 Evo1.50
111 Lv 20 (Rank 6) Force Shock 1 179ShockMagic 1202.8 単体 Evo1.49
112 Lv 16 (Rank 5) Lightning Bolt 1 125BoltMagic 852.7 単体 Evo1.47
113 Lv 16 (Rank 5) Flame Shock 1 110ShockHeat 752.5 単体 Evo1.47
114 Lv 16 (Rank 5) Project Lightning 2 124PBMagic 852.5 PB Evo1.46
115 Lv 60 (Rank 24) Winds of Gelid 1 1260PBCold 8756.0 PB Evo1.44
116 Lv 12 (Rank 4) Shock of Lightning 1 83ShockMagic 602.2 単体 Evo1.38
117 Lv 39 (Rank 10) Force Spiral of Al'Kabor 2 344AEMagic 2505.0 AE Evo1.38
118 Lv 56 (Rank 20) Retribution of Al'Kabor 1 901AEMagic 6625.0 AE Evo1.36
119 Lv 59 (Rank 23) Vengeance of Al'kabor 1 952AEMagic 7005.0 AE Evo1.36
120 Lv 12 (Rank 4) Firestorm 3 84RainHeat 622.5 Rain Evo1.35
121 Lv 4 (Rank 2) Ice Strike 4 40RainCold 301.8 Rain Evo1.33
122 Lv 34 (Rank 9) Thunderclap 1 232PBMagic 1753.1 PB Evo1.33
123 Lv 12 (Rank 4) Frost Spiral Al'Kabor 3 132AECold 1003.1 AE Evo1.32
124 Lv 44 (Rank 11) Gravity Flux 2 440AEMagic 3375.9 AE Alt1.31
125 Lv 34 (Rank 9) Lava Storm 2 256RainHeat 2004.5 Rain Evo1.28
126 Lv 8 (Rank 3) Fire Bolt 1 51BoltHeat 402.3 単体 Evo1.27
127 Lv 8 (Rank 3) Shock of Ice 1 38ShockCold 301.9 単体 Evo1.27
128 Lv 34 (Rank 9) Circle of Force 1 216AEMagic 1754.5 AE Evo1.23
129 Lv 53 (Rank 17) Inferno of Al'Kabor 1 770AEHeat 6255.0 AE Evo1.23
130 Lv 8 (Rank 3) Fingers of Fire 2 56PBHeat 471.9 PB Evo1.19
131 Lv 29 (Rank 8) Energy Storm 2 192RainMagic 1624.1 Rain Evo1.19
132 Lv 29 (Rank 8) Shock Spiral of Al'Kabor 2 236AEMagic 2004.0 AE Evo1.18
133 Lv 24 (Rank 7) Lightning Storm 2 150RainMagic 1373.6 Rain Evo1.09
134 Lv 1 (Rank 1) Numbing Cold 2 14PBCold 131.4 PB Evo1.08
135 Lv 4 (Rank 2) Shock of Fire 1 16ShockHeat 151.4 単体 Evo1.07
136 Lv 24 (Rank 7) Column of Lightning 1 136AEMagic 1303.6 AE Evo1.05
137 Lv 20 (Rank 6) Fire Spiral Al'Kabor 2 152AEHeat 1503.6 AE Evo1.01
138 Lv 4 (Rank 2) Ice Strike 3 30RainCold 301.8 Rain Evo1.00
138 Lv 59 (Rank 23) Invert Gravity 2 500AEMagic 5006.1 AE Evo1.00
139 Lv 49 (Rank 13) Super Nova 1 854PBHeat 8756.3 PB Evo0.98
140 Lv 16 (Rank 5) Pillar of Fire 1 76AEHeat 843.1 AE Evo0.90
141 Lv 12 (Rank 4) Firestorm 2 56RainHeat 622.5 Rain Evo0.90
142 Lv 49 (Rank 13) Wrath of Ap'Sagor 1 448AECold 5006.3 AE Evo0.90
143 Lv 12 (Rank 4) Frost Spiral Al'Kabor 2 88AECold 1003.1 AE Evo0.88
144 Lv 24 (Rank 7) Cast Force 1 101PBMagic 1233.1 PB Evo0.82
145 Lv 44 (Rank 11) Frost Storm 1 250RainCold 3125.5 Rain Evo0.80
146 Lv 8 (Rank 3) Column of Frost 1 31AECold 392.7 AE Evo0.79
147 Lv 1 (Rank 1) Shock of Frost 1 6ShockCold 81.1 単体 Evo0.75
148 Lv 16 (Rank 5) Project Lightning 1 62PBMagic 852.5 PB Evo0.73
149 Lv 1 (Rank 1) Frost Bolt 1 7BoltCold 101.8 単体 Evo0.70
150 Lv 39 (Rank 10) Force Spiral of Al'Kabor 1 172AEMagic 2505.0 AE Evo0.69
151 Lv 4 (Rank 2) Ice Strike 2 20RainCold 301.8 Rain Evo0.67
152 Lv 44 (Rank 11) Gravity Flux 1 220AEMagic 3375.9 AE Alt0.65
153 Lv 34 (Rank 9) Lava Storm 1 128RainHeat 2004.5 Rain Evo0.64
154 Lv 8 (Rank 3) Fingers of Fire 1 28PBHeat 471.9 PB Evo0.60
155 Lv 29 (Rank 8) Energy Storm 1 96RainMagic 1624.1 Rain Evo0.59
156 Lv 29 (Rank 8) Shock Spiral of Al'Kabor 1 118AEMagic 2004.0 AE Evo0.59
157 Lv 24 (Rank 7) Lightning Storm 1 75RainMagic 1373.6 Rain Evo0.55
158 Lv 1 (Rank 1) Numbing Cold 1 7PBCold 131.4 PB Evo0.54
159 Lv 20 (Rank 6) Fire Spiral Al'Kabor 1 76AEHeat 1503.6 AE Evo0.51
160 Lv 59 (Rank 23) Invert Gravity 1 250AEMagic 5006.1 AE Evo0.50
161 Lv 12 (Rank 4) Firestorm 1 28RainHeat 622.5 Rain Evo0.45
162 Lv 12 (Rank 4) Frost Spiral Al'Kabor 1 44AECold 1003.1 AE Evo0.44
163 Lv 4 (Rank 2) Ice Strike 1 10RainCold 301.8 Rain Evo0.33

全魔法 ダメージ順 ダメージ効率順 詠唱時間順 リサーチ魔法
攻撃魔法のみ ダメージ順(AEなし) ダメージ効率順(AEなし) 詠唱時間順(AEなし) ルーン逆引き

 このリストはダメージの効率順のリストです。
 AE魔法の場合、ヒット回数別に集計しました。
 AE、PBの場合は、単体が相手の時は1ヒットしかしませんので、ご注意を。
 黄緑の部分は、リサーチで開発するスペルです。
濃い色の方はリサーチオンリーです。
薄い色の方はベンダーからも入手可能です。
 オレンジの部分は、RoKで追加された、NPCドロップのスペルです。
濃い色の方は、スペル交換クエストに使用出来るスペルです。
中間っぽい色のは、特別なクエストで入手するスペルです。
 水色の部分は、SoVで追加されたスペルです。
濃い色の方はMobドロップオンリーです。
薄い色の方はベンダーからも入手可能です。
中間っぽい色のは特別なクエストで入手するスペルです。
濃いオレンジの4つしかスペル交換クエストには使用出来ませんので 注意して下さい。
更に、以前は、Pillar of Lightningを渡してくれとの間違ったセリフを クエストNPCが喋っていましたが、現在は正しいスペルに修正されて、 Pillar of Frostになっています。
クエストの際には、必ずNPCのセリフを引き出して渡すスペルが間違っていないか確認して下さい。
 名前部分が灰色のスペルはWindayが持っていないSpellです。 また、Windayは現在Lv60ですが、まだ持っていないものについては EQC等のデータによります。
 ダメージ効率のカンマで区切って複数値があるものはAE魔法の場合で、 それぞれ左から1ヒット、2ヒット、3ヒット、4ヒットした場合です。
(ダメージ効率はマナ1でどのくらいのダメージになるかの値です)

用語
AE 対象と、対象の周囲に存在する相手にダメージを与える最大4ヒット程度。
PB 術者の周辺にいる対象にダメージを与える魔法、最大4ヒット程度。
Rain 対象の周囲に雨の様にダメージが降り注ぎ、最大で4ヒットする。
対象が1の場合:3ヒット
対象が2の場合:2ヒットずつ
対象が3の場合:2ヒット、1ヒット、1ヒット
対象が4以上の場合:4対象に1ヒットずつ
また、パーティにペットが居る場合、ペットもカウントに含まれヒット数がへる。
ただし、自分自身にもヒットし、その場合で対象が1の時は対象に3、 自分に3ヒットする。
Shock 詠唱直後に距離を無視して相手にダメージを与える魔法。
Bolt ダメージソースを召還して、対象に投げつける魔法。
従って、詠唱後、ヒットするまでに、タイムラグがある。
また、障害物に非常に弱く、高低差が有る場合や、 間にPC、NPCが存在する場合、ヒットしない。

Copyright ©2000 e道具屋さん
このウェブサイトに掲載されている作品の著作権はe道具屋にあります。
このサイトはリンクフリーですが、データへの直接リンク、無断転載等は禁じます。
各々のページへのリンクは構いません。
トップページはこちらです。
よかったらトップページ最下段のバナーをご利用下さい。