全魔法 | ダメージ順 | ダメージ効率順 | 詠唱時間順 | リサーチ魔法 |
攻撃魔法のみ | ダメージ順(AEなし) | ダメージ効率順(AEなし) | 詠唱時間順(AEなし) | ルーン逆引き |
Lv 1 (Rank 1) | ||||||||
名称 | ダメージ | 種別 | 属性 | マナ | 詠唱時間 | 対象 | スキル | ダメージ効率 |
Shock of Frost | 6 | Shock | Cold | 8 | 1.1 | 単体 | Evo | 0.75 |
Frost Bolt | 7 | Bolt | Cold | 10 | 1.8 | 単体 | Evo | 0.70 |
Numbing Cold | 7 | PB | Cold | 13 | 1.4 | PB | Evo | 0.54,1.08,1.62,2.15 |
Lv 4 (Rank 2) | ||||||||
名称 | ダメージ | 種別 | 属性 | マナ | 詠唱時間 | 対象 | スキル | ダメージ効率 |
Shock of Fire | 16 | Shock | Heat | 15 | 1.4 | 単体 | Evo | 1.07 |
Ice Strike | 10 | Rain | Cold | 30 | 1.8 | Rain | Evo | 0.33,0.67,1.00,1.33 |
Lv 8 (Rank 3) | ||||||||
名称 | ダメージ | 種別 | 属性 | マナ | 詠唱時間 | 対象 | スキル | ダメージ効率 |
Shock of Ice | 38 | Shock | Cold | 30 | 1.9 | 単体 | Evo | 1.27 |
Fire Bolt | 51 | Bolt | Heat | 40 | 2.3 | 単体 | Evo | 1.27 |
Fingers of Fire | 28 | PB | Heat | 47 | 1.9 | PB | Evo | 0.60,1.19,1.79,2.38 |
Column of Frost | 31 | AE | Cold | 39 | 2.7 | AE | Evo | 0.79,1.59,2.38,3.18 |
Lv 12 (Rank 4) | ||||||||
名称 | ダメージ | 種別 | 属性 | マナ | 詠唱時間 | 対象 | スキル | ダメージ効率 |
Shock of Lightning | 83 | Shock | Magic | 60 | 2.2 | 単体 | Evo | 1.38 |
Frost Spiral Al'Kabor | 44 | AE | Cold | 100 | 3.1 | AE | Evo | 0.44,0.88,1.32,1.76 |
Firestorm | 28 | Rain | Heat | 62 | 2.5 | Rain | Evo | 0.45,0.90,1.35,1.81 |
Lv 16 (Rank 5) | ||||||||
名称 | ダメージ | 種別 | 属性 | マナ | 詠唱時間 | 対象 | スキル | ダメージ効率 |
Flame Shock | 110 | Shock | Heat | 75 | 2.5 | 単体 | Evo | 1.47 |
Lightning Bolt | 125 | Bolt | Magic | 85 | 2.7 | 単体 | Evo | 1.47 |
Project Lightning | 62 | PB | Magic | 85 | 2.5 | PB | Evo | 0.73,1.46,2.19,2.92 |
Pillar of Fire | 76 | AE | Heat | 84 | 3.1 | AE | Evo | 0.90,1.81,2.71,3.62 |
Lv 20 (Rank 6) | ||||||||
名称 | ダメージ | 種別 | 属性 | マナ | 詠唱時間 | 対象 | スキル | ダメージ効率 |
Force Shock | 179 | Shock | Magic | 120 | 2.8 | 単体 | Evo | 1.49 |
Fire Spiral Al'Kabor | 76 | AE | Heat | 150 | 3.6 | AE | Evo | 0.51,1.01,1.52,2.03 |
Lv 24 (Rank 7) | ||||||||
名称 | ダメージ | 種別 | 属性 | マナ | 詠唱時間 | 対象 | スキル | ダメージ効率 |
Frost Shock | 187 | Shock | Cold | 110 | 3.1 | 単体 | Evo | 1.70 |
Cast Force | 101 | PB | Magic | 123 | 3.1 | PB | Evo | 0.82,1.64,2.46,3.28 |
Column of Lightning | 136 | AE | Magic | 130 | 3.6 | AE | Evo | 1.05,2.09,3.14,4.18 |
Lightning Storm | 75 | Rain | Magic | 137 | 3.6 | Rain | Evo | 0.55,1.09,1.64,2.19 |
Lv 29 (Rank 8) | ||||||||
名称 | ダメージ | 種別 | 属性 | マナ | 詠唱時間 | 対象 | スキル | ダメージ効率 |
Inferno Shock | 250 | Shock | Heat | 135 | 3.6 | 単体 | Evo | 1.85 |
Thunder Strike | 263 | Shock | Magic | 150 | 3.6 | 単体 | Evo | 1.75 |
Energy Storm | 96 | Rain | Magic | 162 | 4.1 | Rain | Evo | 0.59,1.19,1.78,2.37 |
Shock Spiral of Al'Kabor | 118 | AE | Magic | 200 | 4.0 | AE | Evo | 0.59,1.18,1.77,2.36 |
Lv 34 (Rank 9) | ||||||||
名称 | ダメージ | 種別 | 属性 | マナ | 詠唱時間 | 対象 | スキル | ダメージ効率 |
Ice Shock | 320 | Shock | Cold | 160 | 4.2 | 単体 | Evo | 2.00 |
Thunderclap | 232 | PB | Magic | 175 | 3.1 | PB | Evo | 1.33,2.65,3.98,5.30 |
Circle of Force | 216 | AE | Magic | 175 | 4.5 | AE | Evo | 1.23,2.47,3.70,4.94 |
Lava Storm | 128 | Rain | Heat | 200 | 4.5 | Rain | Evo | 0.64,1.28,1.92,2.56 |
Lv 39 (Rank 10) | ||||||||
名称 | ダメージ | 種別 | 属性 | マナ | 詠唱時間 | 対象 | スキル | ダメージ効率 |
Lightning Shock | 405 | Shock | Magic | 180 | 4.8 | 単体 | Evo | 2.25 |
Force Spiral of Al'Kabor | 172 | AE | Magic | 250 | 5.0 | AE | Evo | 0.69,1.38,2.06,2.75 |
Lv 44 (Rank 11) | ||||||||
名称 | ダメージ | 種別 | 属性 | マナ | 詠唱時間 | 対象 | スキル | ダメージ効率 |
Conflagration | 625 | Shock | Heat | 250 | 5.5 | 単体 | Evo | 2.50 |
Force Strike | 590 | Shock | Magic | 250 | 5.5 | 単体 | Evo | 2.36 |
Gravity Flux | 220 | AE | Magic | 337 | 5.9 | AE | Alt | 0.65,1.31,1.96,2.61 |
Frost Storm | 250 | Rain | Cold | 312 | 5.5 | Rain | Evo | 0.80,1.60,2.40,3.21 |
Enticement of Flame | 360 | Shock | Heat | 240 | 6.0 | 単体 | Evo | 1.50 |
Lv 46 (Rank 12) | ||||||||
名称 | ダメージ | 種別 | 属性 | マナ | 詠唱時間 | 対象 | スキル | ダメージ効率 |
Lv 49 (Rank 13) | ||||||||
名称 | ダメージ | 種別 | 属性 | マナ | 詠唱時間 | 対象 | スキル | ダメージ効率 |
Ice Comet | 1120 | Shock | Cold | 400 | 6.3 | 単体 | Evo | 2.80 |
Rend | 784 | Shock | Magic | 280 | 6.3 | 単体 | Evo | 2.80 |
Super Nova | 854 | PB | Heat | 875 | 6.3 | PB | Evo | 0.98,1.95,2.93,3.90 |
Wrath of Ap'Sagor | 448 | AE | Cold | 500 | 6.3 | AE | Evo | 0.90,1.79,2.69,3.58 |
Lv 50 (Rank 14) | ||||||||
名称 | ダメージ | 種別 | 属性 | マナ | 詠唱時間 | 対象 | スキル | ダメージ効率 |
Lv 51 (Rank 15) | ||||||||
名称 | ダメージ | 種別 | 属性 | マナ | 詠唱時間 | 対象 | スキル | ダメージ効率 |
Draught of Fire | 663 | Shock | Heat | 215 | 3.0 | 単体 | Evo | 3.08 |
Pillar of Frost | 775 | AE | Cold | 325 | 4.5 | AE | Evo | 2.38,4.77,7.15,9.54 |
Lv 52 (Rank 16) | ||||||||
名称 | ダメージ | 種別 | 属性 | マナ | 詠唱時間 | 対象 | スキル | ダメージ効率 |
Tears of Druzzil | 600 | Rain | Magic | 380 | 5.0 | Rain | Evo | 1.58,3.16,4.74,6.32 |
Lure of Frost | 640 | Shock | Cold | 320 | 4.5 | 単体 | Evo | 2.00 |
Lv 53 (Rank 17) | ||||||||
名称 | ダメージ | 種別 | 属性 | マナ | 詠唱時間 | 対象 | スキル | ダメージ効率 |
Jyll's Static Pulse | 495 | PB | Magic | 285 | 2.0 | PB | Evo | 1.74,3.47,5.21,6.95 |
Inferno of Al'Kabor | 770 | AE | Heat | 625 | 5.0 | AE | Evo | 1.23,2.46,3.70,4.93 |
Lv 54 (Rank 18) | ||||||||
名称 | ダメージ | 種別 | 属性 | マナ | 詠唱時間 | 対象 | スキル | ダメージ効率 |
Voltaic Draught | 663 | Shock | Magic | 215 | 3.0 | 単体 | Evo | 3.08 |
Pillar of Lightning | 828 | AE | Magic | 344 | 4.5 | AE | Evo | 2.41,4.81,7.22,9.63 |
Thunderbold | 600 | AE | Magic | 300 | 3.0 | AE | Evo | 2.00,4.00,6.00,8.00 |
Lv 55 (Rank 19) | ||||||||
名称 | ダメージ | 種別 | 属性 | マナ | 詠唱時間 | 対象 | スキル | ダメージ効率 |
Tears of Solusek | 645 | Rain | Heat | 408 | 5.0 | Rain | Evo | 1.58,3.16,4.74,6.32 |
Draught of Jiva | 663 | Shock | Magic | 215 | 3.0 | 単体 | Evo | 3.08 |
Lure of Flame | 640 | Shock | Heat | 320 | 4.5 | 単体 | Evo | 2.00 |
Lv 56 (Rank 20) | ||||||||
名称 | ダメージ | 種別 | 属性 | マナ | 詠唱時間 | 対象 | スキル | ダメージ効率 |
Jyll's Zephyr of Ice | 594 | PB | Cold | 313 | 2.0 | PB | Evo | 1.90,3.80,5.69,7.59 |
Retribution of Al'Kabor | 901 | AE | Magic | 662 | 5.0 | AE | Evo | 1.36,2.72,4.08,5.44 |
Lv 57 (Rank 21) | ||||||||
名称 | ダメージ | 種別 | 属性 | マナ | 詠唱時間 | 対象 | スキル | ダメージ効率 |
Draught of Ice | 731 | Shock | Cold | 215 | 3.0 | 単体 | Evo | 3.40 |
Pillar of Flame | 952 | AE | Heat | 364 | 4.5 | AE | Evo | 2.62,5.23,7.85,10.46 |
Lv 58 (Rank 22) | ||||||||
名称 | ダメージ | 種別 | 属性 | マナ | 詠唱時間 | 対象 | スキル | ダメージ効率 |
Tears of Prexus | 690 | Rain | Cold | 437 | 5.0 | Rain | Evo | 1.58,3.16,4.74,6.32 |
Lure of Lightning | 680 | Shock | Magic | 320 | 4.5 | 単体 | Evo | 2.13 |
Lv 59 (Rank 23) | ||||||||
名称 | ダメージ | 種別 | 属性 | マナ | 詠唱時間 | 対象 | スキル | ダメージ効率 |
Invert Gravity | 250 | AE | Magic | 500 | 6.1 | AE | Evo | 0.50,1.00,1.50,2.00 |
Jyll's Wave of Heat | 648 | PB | Heat | 342 | 2.0 | PB | Evo | 1.89,3.79,5.68,7.58 |
Vengeance of Al'kabor | 952 | AE | Magic | 700 | 5.0 | AE | Evo | 1.36,2.72,4.08,5.44 |
Lv 60 (Rank 24) | ||||||||
名称 | ダメージ | 種別 | 属性 | マナ | 詠唱時間 | 対象 | スキル | ダメージ効率 |
Sunstrike | 1615 | Shock | Heat | 450 | 7.0 | 単体 | Evo | 3.59 |
Lure of Ice | 825 | Shock | Cold | 320 | 4.5 | 単体 | Evo | 2.58 |
Ice Spear of Solist | 1200 | Shock | Cold | 300 | 4.0 | 単体 | Evo | 4.00 |
Hsagra's Wrath | 2000 | Shock | - | 450 | 6.0 | 単体 | Evo | 4.44 |
Porlo's Fury | 2000 | Shock | - | 450 | 6.0 | 単体 | Evo | 4.44 |
Disintegrate | 5000 | Shock | Magic | 650 | 4.0 | 単体 | Evo | 7.69 |
Winds of Gelid | 1260 | PB | Cold | 875 | 6.0 | PB | Evo | 1.44,2.88,4.32,5.76 |
全魔法 | ダメージ順 | ダメージ効率順 | 詠唱時間順 | リサーチ魔法 |
攻撃魔法のみ | ダメージ順(AEなし) | ダメージ効率順(AEなし) | 詠唱時間順(AEなし) | ルーン逆引き |
各レベル内の並び順は、独断と偏見で、必要度順…というか、
下から不要度順っぽいです。
更に、以前は、Pillar of Lightningを渡してくれとの間違ったセリフを クエストNPCが喋っていましたが、現在は正しいスペルに修正されて、 Pillar of Frostになっています。 クエストの際には、必ずNPCのセリフを引き出して渡すスペルが間違っていないか確認して下さい。 名前部分が灰色のスペルはWindayが持っていないSpellです。 また、Windayは現在Lv60ですが、まだ持っていないものについては EQC等のデータによります。 ダメージ効率のカンマで区切って複数値があるものはAE魔法の場合で、 それぞれ左から1ヒット、2ヒット、3ヒット、4ヒットした場合です。 (ダメージ効率はマナ1でどのくらいのダメージになるかの値です) |
用語 | |
AE | 対象と、対象の周囲に存在する相手にダメージを与える最大4ヒット程度。 |
PB | 術者の周辺にいる対象にダメージを与える魔法、最大4ヒット程度。 |
Rain |
対象の周囲に雨の様にダメージが降り注ぎ、最大で4ヒットする。 対象が1の場合:3ヒット 対象が2の場合:2ヒットずつ 対象が3の場合:2ヒット、1ヒット、1ヒット 対象が4以上の場合:4対象に1ヒットずつ また、パーティにペットが居る場合、ペットもカウントに含まれヒット数がへる。 ただし、自分自身にもヒットし、その場合で対象が1の時は対象に3、 自分に3ヒットする。 |
Shock | 詠唱直後に距離を無視して相手にダメージを与える魔法。 |
Bolt |
ダメージソースを召還して、対象に投げつける魔法。 従って、詠唱後、ヒットするまでに、タイムラグがある。 また、障害物に非常に弱く、高低差が有る場合や、 間にPC、NPCが存在する場合、ヒットしない。 |